zondag 5 oktober 2008

3
Plaats Ploeg-nr. Ploegnaam Apero Ronde 1 Schiftings-vraag Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Tafel-vraag Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Ronde 9 Ronde 10 Ronde 11 Totaal-score
1 5 Quo Non Ascendum 17 20 250,00 0 7 6 7 10 7 10 7 9 10 6 116
2 13 7 November is het Muziekkwis 14 18 8912,75 5 9 7 6 7 8 10 8 10 0 8 110
3 7 Gezien-de-prijs-gaan-we-voor-de-eerste-plaats 15 6 927,34 0 9 7 4 8 6 20 9 7 10 7 108
4 3 Koning Eenoog 13 9 1698,16 0 7 7 4 8 8 9 16 8 10 4 103
5 14 De Bananenboot 15 7 1895,43 4 0 6 5 5 14 10 9 8 7 9 99
6 4 Flying Spaghetti Monster 13 9 0,27 0 4 7 5 7 14 10 9 9 7 4 98
7 8 Bukkake 13 7 1132,69 5 7 6 4 7 7 18 8 8 7 0 97
8 12 Ambiance 2 13 7 2000,00 2 10 7 0 2 7 18 9 7 5 5 92
9 15 Just for fun 12 7 487,00 3 18 0 6 5 5 8 6 7 10 5 92
10 2 En goan met die banoan 13 7 227,23 6 8 7 4 6 14 10 8 0 6 3 92
11 1 EOS 11 8 10,14 4 6 5 0 6 7 18 6 8 10 2 91
12 17 De zus 13 7 ####### 4 8 6 4 9 14 9 5 7 5 0 91
13 6 Nilest 14 8 1205,06 0 9 5 4 8 6 9 7 5 8 4 87
14 10 Harder Better Faster Stronger 10 9 1000,00 7 18 0 3 6 6 6 8 6 3 3 85
15 9 5 Pintjes alstublieft 9 7 0,75 5 18 7 0 5 5 4 6 5 10 3 84
16 11 Ambiance 1 11 8 486,50 3 10 6 4 7 6 7 6 7 8 0 83
17 16 Hesp en Kaas 10 9 1801,00 5 5 0 3 6 7 9 7 5 1 3 70

zondag 28 september 2008

volley kalender

NRTHUISUITDATUMUUR
Humbeek -  KWB Muizen  dinsdag 30 september 2008   20:00
KWB Muizen  -  Eagels  Aarschot dinsdag 4 november 2008   21:00Hubevo 2  -  KWB Muizen   vrijdag 14 november 2008  20:00
KWB Muizen  -    Hevoba  dinsdag 16 december 2008  21:00
Eagels  Aarschot  -  KWB Muizen   dinsdag 6 januari 2009  20:00
KWB Muizen -  Humbeek  dinsdag 27 januari 2009  21:00
Lovoc - KWB Muizenvrijdag  20 februari 2009  20:30
KWB Muizen -  Hubevo 2  dinsdag 10 maart 2009  21:00
Hevoba -  KWB Muizen   donderdag 2 april 2009  21:00
KWB Muizen - Lovoc  dinsdag 14 april 2009   21:00